Lista de Sensores Acústicos de Emissão Padrão
(Sensores personalizados estão disponíveis se você precisar)
| Modelo do Sensor | Freq. Ressonante (kHz) | Faixa de Freq. (kHz) | Sensibilidade de Pico (dB) | Pré-amplificador Integrado. | Tamanho DxH (mm) | Peso (g) | Temp. de Trabalho (℃) | Material da Caixa | Material da Face | Grau de Proteção | Tipo de Conector | Localização do Conector | ||
|
|
||||||||||||||
| G150 | 150 | 60~400 | ﹥75 | / | Φ19×15 | 23 | -20~120 | SUS-304 | Cerâmica | IP62 | M5 | Lateral | ||
| G40 | 40 | 15~70 | ﹥75 | / | Φ22×36.8 | 82 | -20~120 | SUS-304 | Cerâmica | IP62 | M5 | Lateral | ||
| G10 | / | 0.001~15 | >80 | / | Φ31×38 | 213 | -20-120 | SUS-304 | Cerâmica | IP62 | BNC | Lateral | ||
|
|
||||||||||||||
| GI150 | 150 | 60~400 | ﹥75 | 40dB28V | Φ30×36.5 | 120 | -20~50 | SUS-304 | Cerâmica | IP62 | BNC | Lateral | ||
| GI40 | 40 | 15~70 | ﹥75 | 40dB28V | Φ30×57 | 193 | -20~50 | SUS-304 | Cerâmica | IP62 | BNC | Lateral | ||
| GI10 | / | 0.001~15 | ﹥80 | 26dB5V | Φ38.5×85 | 720 | -20~50 | SUS-304 | SUS-304 | IP68 | BNC em cabo integrado | Superior | ||
|
|
||||||||||||||
| GH150/2 | 150 | 60~400 | >73 | / | Φ19×15 | 45 | -20~170 | SUS-304 | Cerâmica | IP68 | BNC em cabo integrado | Lateral | ||
| GH150/1 | 150 | 60~400 | >73 | / | Φ19×19.5 | 105 | -20~350 | Aço Invar Inoxidável | Aço Invar Inoxidável | IP68 | BNC em cabo integrado | Lateral | ||
| GH150 | 150 | 60~400 | >60 | / | Φ19×19.5 | 125 | -20~600 | Aço Invar Inoxidável | Aço Invar Inoxidável | IP68 | BNC em cabo integrado | Lateral | ||
|
|
||||||||||||||
| GSI150 | 150 | 60~400 | >73 | 26dB5V | Φ19×14 | 26 | -20~170 | SUS-304 | Cerâmica | IP68 | SMA em cabo integrado | Superior | ||
| GIS35 | 40 | 15~70 | >75 | 26dB5V | Φ22×42.6 | 76 | -20~50 | SUS-304 | Cerâmica | IP62 | SMA | Lateral | ||
| LS 5VDC Tipo: A | 35 | 15~70 | >65 | 26dB5V | Φ22×36.8 | 54 | -20~50 | SUS-304 | Cerâmica | IP62 | SMA | Lateral | ||
| LS 5VDC Tipo: B | 150 | 60~400 | >75 | 26dB5V | Φ22×25.5 | 39 | -20~50 | SUS-304 | Cerâmica | IP62 | SMA | Lateral | ||
|
|
||||||||||||||
| WI500 | 500 | 100~1000 | >65 | 40dB28V | Φ22×25.5 | 33 | -20~50 | SUS-304 | Cerâmica | IP62 | SMA | Lateral | ||
| W500 | 500 | 100~1000 | >65 | / | Φ19×15 | 19 | -20~120 | SUS-304 | Cerâmica | IP62 | M5 | Lateral | ||
Breve introdução do sistema de calibração de sensores de emissão acústica da QingCheng AE Institute(GuangZhou) Co.,ltd
Nota:
Se o ambiente envolver água de lago salgado ou água do mar em temperatura ambiente e acima (80℃-170℃),
o material composto é necessário e o custo aumenta. Entre em contato conosco para requisitos especiais.
Diagrama de Conexão do Sensor AE:
![]()
A Shanghai Liangui Technology Co., Ltd. está comprometida em promover a prosperidade e o desenvolvimento do mundo através da tecnologia, com foco em eSoluções de Automação e melhorar, fazem com que processo de produção e minimizar o custo. Somos um provedor de serviços de integração de equipamentos inteligentes e . Nossa empresa possui uma equipe profissional de vendas de comércio exterior e uma equipe experiente de suporte técnico, os princípios do nosso trabalho em equipe são cliente em primeiro lugar e solução rápida. Nosso escopo de negócios inclui
Equipamentos de Teste de NDT, Instrumentos de Teste de Emissão Acústica, Robôs Industriais10-30 dias após o recebimento do pagamento T/T.Equipamentos Mecânicos e Elétricos, etc.instalações industriais e geração de energia10-30 dias após o recebimento do pagamento T/T.com segurança, eficiência e, Medidor de Espessura Ultrassônico e outros Instrumentos de Teste. Nossa equipe de P&D tem a capacidade de desenvolver Sensores, Software e Hardware de Medição Eletrônica, também podemos personalizar Equipamentos de Inspeção Automatizados e Robóticos Não Padrão para os clientes. Nossos produtos são usados principalmente no e (Aeroespacial, Ferroviário, Automotivo, Petróleo e Gás, Manufatura, Indústria de Processos) e e (Renovável, Nuclear, Novos Reatores, Reatores Avançados, Reatores de Pesquisa, Combinado a Gás, Carvão, Cogeração).Nosso objetivo é sempre ajudar nossos clientes a atender aos seus
altos padrões de segurança, propondo soluções de inspeção eficientes com base em serviços globais que reduzem custos e aumentam a eficiência do processo, fazem com que instalações industriais e geração de energia10-30 dias após o recebimento do pagamento T/T.com segurança, eficiência e excelência12 meses após a data de embarque3.Qual é a data de entrega?FAQ1.Qual é o termo de preço?FOB Guangzhou.2.Qual é o tempo de garantia?12 meses após a data de embarque3.Qual é a data de entrega?10-30 dias após o recebimento do pagamento T/T.4.Como lidar com a peça defeituosa se exceder o tempo de garantia?O cliente pode devolver as peças defeituosas para nossa análise e manutenção, todas as taxas logísticas devem ser por conta do cliente.Se você tiver outras perguntas, sinta-se à vontade para nos contatar.
![]()